| Name: | Wasser- und Winddaten für Föhr |
| |
| URL: | http://www.bsh.de/aktdat/bm/Foehr.htm |
| Kategorie: | Schleswig-Holstein: Städte und Gemeinden: - F -: Föhr |
| Beschreibung: | Die offizielle Seite des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie: Ebbe/Flut, Wasserstand, Temperatur, Windvorhersage. |
| Name: | bsh.de |
| Meta Keywords: | wasser- und winddaten für föhr,föhr,bsh.de |
| Meta Description: | Die offizielle Seite des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie: Ebbe/Flut, Wasserstand, Temperatur, Windvorhersage. |
| Pagerank: | 3 |
|
| Tell a friend |
|
| |